🔒 Permission Denied — Role Viewer has limited access. Some actions are disabled.
ablation-v1 Failed
View experiment runs, metrics, and comparisons.
Experiment ID
exp-3519 Name
ablation-v1
Status
Failed
Total Runs
23
Best Metric
0.9382
Tracking Framework
MLflow
Owner
henry.zhao
Project
Project Alpha
Created
2026-01-31
| Run Name | Status | Loss | Duration | GPUs |
|---|---|---|---|---|
| bert-pretrain-185 | Running | 0.9105 | 38h 22m | 16 |
| embedding-78 | Queued | 0.4256 | 23h 30m | 4 |
| llm-finetune-8 | Completed | 1.1244 | 25h 46m | 32 |
| llm-finetune-132 | Failed | 0.1629 | 9h 53m | 1 |
| embedding-137 | Queued | 0.6029 | 10h 18m | 2 |
Resource Metrics
CPU Usage Memory